Cadence CVX10D2 Subwoofer 10″
- Model Number: CVX10D2
- Size: 10 in.
- RMS/MAX Power: 300W / 600W
- Frequency Response: 34Hz-1.8kHz
- SPL at 1W / 1m: 87 dB
- Mounting Depth: 12,8mm
- Voice Coil: 2” High Temperature ASV
| GENERAL | CVX10D4 |
|---|---|
| Size | 10″ |
| Impedance (ohm) | 2 ohm |
| Cone material | Black Matte Finish Pressed Paper |
| Surround material | Foam |
| Voice coil | 2” High Temperature ASV |
| Ideal sealed box volume (cu ft / liter) | 0.8/12.66 |
| Ideal ported box volume (cu ft / liter) | 1.32/37.38 |
| Port Sq (inch / mm) | 1.5 x 10.5/38.1 x 266.7 |
| Port length (inch / mm) | 13/330.2 |
| Dual voice coil | Yes |
| Sensitivity (1W / 1mm) | 87 dB |
| Frequency response | 34 Hz – 1.8 kHz |
| RMS (watts) | 300 |
| Peak power handling (watts) | 600 |
